Lista dos Expositores Planta do Evento Manual do Expositor Tabela de preços Ficha de Intenção Central de Dúvidas

TABELA DE VALORES
Estandes valores R$/m² Valor Parcial Taxas Valor Total Valor Parcelado (10 parcelas)
12 m² 595,34 7.144,08 602,50 7.746,58 774,65
15 m² 583,40 8.751,00 683,12 9.434,12 943,41
18 m² 572,58 10.306,44 763,75 11.070,19 1.107,01
24 m² 563,00 13.512,00 925,00 14.437,00 1.443,70
36 m² 536,54 19.315,44 1.247,50 20.562,94 2.056,29
48 m² 483,00 23.184,00 1.570,00 24.754,00 2.475,40
54 m² 475,47 25.675,38 1.731,25 27.406,63 2.740,66
60 m² 468,16 28.089,60 1.892,50 29.982,10 2.998,21
72 m² 461,44 33.223,68 2.215,00 35.438,68 3.543,86
84 m² 454,72 38.196,48 2.537,50 40.733,98 4.073,39
96 m² 448,00 43.008,00 2.860,00 45.868,00 4.586,00


DEMONSTRATIVO DE TAXAS
Estande Prefeitura
(obrigatória)
Energia Básica *
(obrigatória)
Limpeza áreas comuns **
(obrigatória)
Taxas
12 m² 280,00 202,50 120,00 602,50
15 m² 280,00 253,12 150,00 683,12
18 m² 280,00 303,75 180,00 763,75
24 m² 280,00 405,00 240,00 925,00
36 m² 280,00 607,50 360,00 1.247,50
48 m² 280,00 810,00 480,00 1.570,00
54 m² 280,00 911,25 540,00 1.731,25
60 m² 280,00 1.012,50 600,00 1.892,50
72 m² 280,00 1.215,00 720,00 2.215,00
84 m² 280,00 1.417,50 820,00 2.537,50
96 m² 280,00 1.620,00 960,00 2.860,00

* Taxa de energia básica
Exemplo de cálculo para 12m²: 12 x 0,075 = 0,9 KVA x R$ 225,00 = 202,50
** Taxa de limpeza
Exemplo de cálculo para 12m²: 12 x R$ 10,00 = R$ 120,00

    Melhor visualizado no Microsoft Internet Explorer 5.5 ou superior    
APDESP - Associação dos Técnicos em Prótese Dentária do Estado de São Paulo - © Copyright 2009 - Todos os Direitos Reservados